SkyTech Expo 2026 – Program i Zgłoszenia
Pełny program konferencji oraz informacje o zgłoszeniach prelegentów i wystawców.
Harmonogram może ulec drobnym korektom – finalna wersja zostanie potwierdzona 7 maja 2026.
Dzień 1 (czwartek, 14.05): Strategia i regulacje
Godzina | Program | Prowadzący/Prelegent |
---|---|---|
08:00–09:00 | Rejestracja i poranna kawa | Zespół organizacyjny |
09:00–09:20 | Otwarcie konferencji | Katarzyna Olewińska (Fundacja Altimeter) |
09:20–10:00 | Keynote: Droga do neutralności klimatycznej w regionalnym lotnictwie | dr inż. Marta Radecka |
10:00–10:40 | Panel: EASA 2026 – nowe wytyczne dla U-space i lotów BVLOS | Anna Błaszkiewicz (CivilAir Legal), Jan Heller (SkyPort Toruń), Olga Wysocka (AirData Systems) |
10:40–11:10 | Przerwa kawowa + networking | — |
11:10–11:40 | Case study: Wdrożenie A-CDM w porcie o średnim natężeniu – wnioski po 9 miesiącach | Jan Heller |
11:40–12:20 | Prezentacja: Standardy raportowania FRMS w małych operatorach | kpt. pil. Paweł Kozik |
12:20–13:30 | Lunch | — |
13:30–14:10 | Prezentacja: Mapowanie ryzyka operacyjnego dla hybrydowych lekkich statków powietrznych | dr inż. Michał Janicki |
14:10–14:50 | Fireside chat: Finansowanie innowacji w awiacji | Ewa Roman rozmawia z funduszami Venture Aero |
14:50–15:20 | Przerwa kawowa | — |
15:20–16:10 | Panel: Cyberbezpieczeństwo avioniki i EFB | dr Tomasz Biernat, Olga Wysocka |
16:10–17:00 | Demo na scenie: EFB 2.0 – integracja danych meteo, NOTAM i planowania paliwa | AirData Systems |
17:15–19:00 | Otwarcie strefy expo i koktajl powitalny | — |
Dzień 2 (piątek, 15.05): Technologia i integracja przestrzeni
Godzina | Program | Prowadzący/Prelegent |
---|---|---|
09:00–09:15 | Aktualizacja operacyjna i bezpieczeństwa | Zespół S&S |
09:15–10:00 | Keynote: Infrastruktura ładowania i wodoru na lotniskach regionalnych | dr inż. Marta Radecka |
10:00–10:40 | Panel: U-space w praktyce – wspólne procedury dla GA i dronów | Panel ekspertów |
10:40–11:10 | Przerwa kawowa | — |
11:10–12:00 | Live demo: Cyfrowa wieża + U-space sandbox (pokaz naziemny w strefie demo) | Zespół techniczny |
12:00–13:00 | Lunch | — |
13:00–14:30 | Ścieżka A (sala 1): Avionika i dane - datalinki, SWIM, integracja satcom | Eksperci branżowi |
Ścieżka B (sala 2): Zrównoważony napęd - bezpieczeństwo ogniw i certyfikacja baterii | Specjaliści napędów | |
Ścieżka C (sala 3): Operacje lotniskowe - planowanie slotów w szczycie ruchu | Operatorzy lotnisk | |
14:30–15:00 | Przerwa kawowa | — |
15:00–16:00 | Sesja posterowa startupów: 12 krótkich prezentacji (3 min + 2 min Q&A) | Startupy z branży |
16:00–17:00 | Networking tematyczny: stoliki tematyczne (A-CDM, U-space, Safety) | — |
19:00–21:00 | Wieczór branżowy w strefie expo | — |
Dzień 3 (sobota, 16.05): Operacje i bezpieczeństwo
Godzina | Program | Prowadzący/Prelegent |
---|---|---|
09:00–09:40 | Prezentacja: Checklista cyfrowa i zarządzanie zadaniami załogi | kpt. pil. Paweł Kozik |
09:40–10:20 | Panel: Human Factors 2026 – szkolenia adaptacyjne i VR | Panel ekspertów |
10:20–10:40 | Przerwa kawowa | — |
10:40–12:40 | Warsztat 1: Analiza danych FDM i predykcja opóźnień (rezerwacja wymagana) | Olga Wysocka |
Warsztat 2: Scenariusze SORA i ocena ryzyka BVLOS (rezerwacja wymagana) | Anna Błaszkiewicz | |
Warsztat 3: Procedury awaryjne dla hybrydowych układów napędowych (rezerwacja wymagana) | dr inż. Michał Janicki | |
12:40–13:40 | Lunch | — |
13:40–14:20 | Sesja Q&A z regulatorami i operatorami lotnisk | Panel ekspertów |
14:20–15:00 | Podsumowanie: Mapa wdrożeń na 12 miesięcy | Zespół organizacyjny |
15:00 | Zakończenie konferencji | — |
Prelegenci – biogramy (wybór)
dr inż. Marta Radecka
Badaczka napędów alternatywnych, kieruje zespołem Hydrogen Flight Lab na Politechnice Kujawskiej.
kpt. pil. Paweł Kozik
Pilot liniowy i trener CRM, specjalizuje się w zastosowaniu EFB i FRMS.
Olga Wysocka
Dyrektorka ds. analityki w AirData Systems, twórczyni narzędzi predykcyjnych A-CDM.
Jan Heller
Operations manager w SkyPort Toruń, prowadzi projekt cyfrowej wieży i wdrożenie A-CDM.
dr Tomasz Biernat
CTO AvionX Labs, ekspert cyberbezpieczeństwa systemów pokładowych.
Anna Błaszkiewicz
Prawniczka lotnicza, specjalistka regulacji EASA i wdrożeń U-space.
Zgłoszenia prelekcji i posterów
Termin nadsyłania abstraktów
do 22 marca 2026 (max 1 800 znaków)
Powiadomienie o akceptacji
do 5 kwietnia 2026
Przesłanie prezentacji finalnej
do 30 kwietnia 2026
Kontakt programowy
Rejestracja uczestników
Formularz zgłoszeniowy
Przez kontakt z biurem: [email protected]
Zniżki
-15% dla uczelni i instytucji publicznych (wymagane potwierdzenie)
Dostępność
Liczba miejsc na warsztaty ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Wystawcy – pakiety expo
Pakiet Start 6 m²
- 2 wejściówki Pro
- Baza mediów
- Dostęp do prądu
Pakiet Pro 9 m²
- Wszystko z pakietu Start
- Logotyp w strefie głównej
- 1 prelekcja produktowa (15 min)
Pakiet Partner 12 m²
- Wszystko z pakietu Pro
- Branding sali tematycznej
- Dedykowany newsletter
Zgłoszenia: [email protected]
Informacje organizacyjne
Dział kontaktu
Godziny rejestracji na miejscu
08:00–16:00 każdego dnia
Wejście dla wystawców
Od 07:00 (dzień 1), od 08:00 (dzień 2 i 3)
Kontakt – zespół
Adres organizatora
Fundacja Rozwoju Awiacji Cywilnej „Altimeter"ul. Żaglowa 12, 87-100 Toruń, Polska
Uwaga: Organizator nie udostępnia numerów telefonów – prosimy o kontakt e-mailowy.